| 年份 | 举办国 | 冠军 | 亚军 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 阿根廷 | 4-2 |
| 1934 | 意大利 | 意大利 | 捷克斯洛伐克 | 2-1 |
| 1938 | 法国 | 意大利 | 匈牙利 | 4-2 |
| 1950 | 巴西 | 乌拉圭 | 巴西 | 2-1 |
| 1954 | 瑞士 | 西德 | 匈牙利 | 3-2 |
| 1958 | 瑞典 | 巴西 | 瑞典 | 5-2 |
| 1962 | 智利 | 巴西 | 捷克斯洛伐克 | 3-1 |
| 1966 | 英格兰 | 英格兰 | 西德 | 4-2 |
| 1970 | 墨西哥 | 巴西 | 意大利 | 4-1 |
| 1974 | 西德 | 西德 | 荷兰 | 2-1 |
| 1978 | 阿根廷 | 阿根廷 | 荷兰 | 3-1 |
| 1982 | 西班牙 | 意大利 | 西德 | 3-1 |
| 1986 | 墨西哥 | 阿根廷 | 西德 | 3-2 |
| 1990 | 意大利 | 西德 | 阿根廷 | 1-0 |
| 1994 | 美国 | 巴西 | 意大利 | 0-0(3-2点) |
| 1998 | 法国 | 法国 | 巴西 | 3-0 |
| 2002 | 韩国/日本 | 巴西 | 德国 | 2-0 |
| 2006 | 德国 | 意大利 | 法国 | 1-1(5-3点) |
| 2010 | 南非 | 西班牙 | 荷兰 | 1-0 |
| 2014 | 巴西 | 德国 | 阿根廷 | 1-0 |
| 2018 | 俄罗斯 | 法国 | 克罗地亚 | 4-2 |
| 2022 | 卡塔尔 | 阿根廷 | 法国 | 3-3(4-2点) |
1958·1962·1970·1994·2002
5次夺冠,永久保留雷米特杯
8次闯入决赛,4次冠军
1982-1990连续三届亚军&冠军
1930乌拉圭·1966英格兰
1978阿根廷·1998法国
意大利(1934·1938)
巴西(1958·1962)
世界杯全称“国际足联世界杯”,是全球最高荣誉、最高规格、最高竞技水平的足球赛事。1930年在乌拉圭举办首届,1970年巴西永久保留雷米特杯后,新的大力神杯自1974年启用。截至2022年,共有8个国家捧起过冠军奖杯。
📌 冠军分布:
南美洲:巴西5、阿根廷3、乌拉圭2 (共10冠)
欧洲:德国4、意大利4、法国2、英格兰1、西班牙1 (共12冠)